耐高溫電纜AFHBR-500產品特性:
1、額定電壓:450/750V
2、工作溫度:500℃,800℃
3、導體:裸銅或鍍鎳銅絲絞合
4、絕緣:玻璃纖維+云母繞包+玻璃纖維編織
5、護套:玻璃纖維編織+涂膠6、顏色:紅/黃/蘭/白/黑/棕/綠等
7.使用環(huán)境:耐高溫電纜AFHBR-500是冶金、石油、化工、煉油、天然氣等特殊環(huán)境中,需要防火性能的各種電氣裝置中需用的電線電纜。規(guī)格結構及技術參數(shù): 芯數(shù)×截面(mm2) 導體結構根數(shù)/線徑(mm) 絕緣厚度(mm) 絕緣外徑(mm) 護套厚度(mm) 平均外徑(mm) 20 ℃時導體直流電阻(Ω/km)
芯數(shù)×截面 | 導體結構 | 絕緣厚度 | 絕緣外徑 | 護套厚度 | 平均外徑 | 20 ℃時導體 |
2 × 1 | 32/0.20 | 0.60 | 2.60 | 1.40 | 8.60 | 20.0 |
3 × 1 | 32/0.20 | 0.60 | 2.60 | 1.40 | 8.80 | 20.0 |
4 × 1 | 32/0.20 | 0.60 | 2.60 | 1.50 | 9.40 | 20.0 |
5 × 1 | 32/0.20 | 0.60 | 2.60 | 1.50 | 10.40 | 20.0 |
2 × 1.5 | 48/0.20 | 0.60 | 2.80 | 1.50 | 9.20 | 13.7 |
3 × 1.5 | 48/0.20 | 0.60 | 2.80 | 1.50 | 9.50 | 13.7 |
4 × 1.5 | 48/0.20 | 0.60 | 2.80 | 1.50 | 10.20 | 13.7 |
2× 2.5 | 49/0.25 | 0.70 | 3.50 | 1.60 | 10.80 | 8.21 |
3× 2.5 | 49/0.25 | 0.70 | 3.50 | 1.60 | 11.20 | 8.21 |
4× 2.5 | 49/0.25 | 0.70 | 3.50 | 1.80 | 12.60 | 8.21 |
2× 4 | 56/0.30 | 0.70 | 4.10 | 1.60 | 12.0 | 5.09 |
3× 4 | 56/0.30 | 0.70 | 4.10 | 1.70 | 9.8 | 5.09 |
4× 4 | 56/0.30 | 0.70 | 4.10 | 1.80 | 14.0 | 5.09 |
2× 6 | 84/0.30 | 0.70 | 4.90 | 1.60 | 13.8 | 3.39 |
3× 6 | 84/0.30 | 0.70 | 4.90 | 1.80 | 14.8 | 3.39 |
4× 6 | 84/0.30 | 0.70 | 4.90 | 1.80 | 16.0 | 3.3 |
:
:
:
:
:

